-Census Tract 9800.02
Census Tract 9800.02, Tucson, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: muy pocos residentes y una tasa muy alta, así que una cifra por residente engañaría.
Criminalidad ponderada: 56.300.000 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 1
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 1 | 100.000 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 1 | 100.000 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 5 | 500.000 | 389,3 |
| Agresión | 20 | 2.000.000 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 5 | 500.000 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 12 | 1.200.000 | 326,9 |
| Hurto | 52 | 5.200.000 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 13 | 1.300.000 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 11 | 1.100.000 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 23 | 2.300.000 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 32 | 3.200.000 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 2 | 200.000 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 2 |
| Violencia | 25 |
| Robo con violencia | 5 |
| Hurto y robo en viviendas | 77 |
| Drogas | 11 |
| Daños y orden público | 55 |
| Otros | 2 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 9800.02
- ¿Es seguro Census Tract 9800.02?
- Census Tract 9800.02: Sin índice de seguridad: muy pocos residentes y una tasa muy alta, así que una cifra por residente engañaría.
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 9800.02?
- Census Tract 9800.02: Criminalidad ponderada: 56.300.000 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 9800.02?
- Homicidios registrados en Census Tract 9800.02 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
