3Census Tract 4012
Census Tract 4012, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 36.467 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 2989
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 0 | 0 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 3 | 100,4 | 332,9 |
| Agresión leve | 4 | 133,8 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 8 | 267,6 | 482,7 |
| Amenazas | 6 | 200,7 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 7 | 234,2 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 15 | 501,8 | 230,3 |
| Robo en comercios | 7 | 234,2 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 2 | 66,9 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 215 | 7193 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 48 | 1605,9 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 49 | 1639,3 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 55 | 1840,1 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 1 | 33,5 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 33 | 1104 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 3 | 100,4 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 3 | 100,4 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 1 | 33,5 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 0 |
|---|---|
| Violencia | 21 |
| Robo con violencia | 7 |
| Hurto y robo en viviendas | 391 |
| Drogas | 1 |
| Daños y orden público | 36 |
| Otros | 4 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4012
- ¿Es seguro Census Tract 4012?
- Census Tract 4012: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4012?
- Census Tract 4012: Criminalidad ponderada: 36.467 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
