3Census Tract 4014
Census Tract 4014, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 38.898 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 5355
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 6 | 112 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 3 | 56 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 32 | 597,6 | 332,9 |
| Agresión leve | 42 | 784,3 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 37 | 690,9 | 482,7 |
| Amenazas | 16 | 298,8 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 19 | 354,8 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 15 | 280,1 | 230,3 |
| Robo en comercios | 13 | 242,8 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 1 | 18,7 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 18 | 336,1 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 32 | 597,6 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 59 | 1101,8 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 48 | 896,4 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 16 | 298,8 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 46 | 859 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 17 | 317,5 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 6 | 112 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 8 | 149,4 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 9 |
|---|---|
| Violencia | 127 |
| Robo con violencia | 19 |
| Hurto y robo en viviendas | 186 |
| Drogas | 16 |
| Daños y orden público | 63 |
| Otros | 14 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4014
- ¿Es seguro Census Tract 4014?
- Census Tract 4014: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4014?
- Census Tract 4014: Criminalidad ponderada: 38.898 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
