1Census Tract 4030
Census Tract 4030, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Oakland · 1/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 138.045 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 3007
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 26 | 864,6 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 19 | 631,9 | 332,9 |
| Agresión leve | 76 | 2527,4 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 53 | 1762,6 | 482,7 |
| Amenazas | 19 | 631,9 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 1 | 33,3 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 38 | 1263,7 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 19 | 631,9 | 230,3 |
| Robo en comercios | 40 | 1330,2 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 7 | 232,8 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 312 | 10.375,8 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 81 | 2693,7 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 234 | 7781,8 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 39 | 1297 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 5 | 166,3 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 98 | 3259,1 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 61 | 2028,6 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 7 | 232,8 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 1 | 33,3 | 8,2 |
| Incendio provocado | 6 | 199,5 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 26 |
|---|---|
| Violencia | 168 |
| Robo con violencia | 38 |
| Hurto y robo en viviendas | 732 |
| Drogas | 5 |
| Daños y orden público | 159 |
| Otros | 14 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4030
- ¿Es seguro Census Tract 4030?
- Census Tract 4030: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4030?
- Census Tract 4030: Criminalidad ponderada: 138.045 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
