5Census Tract 4041.01
Census Tract 4041.01, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Oakland · 3/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 27.748 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 3139
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 0 | 0 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 1 | 31,9 | 332,9 |
| Agresión leve | 18 | 573,4 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 5 | 159,3 | 482,7 |
| Amenazas | 3 | 95,6 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 7 | 223 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 5 | 159,3 | 230,3 |
| Robo en comercios | 14 | 446 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 0 | 0 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 145 | 4619,3 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 33 | 1051,3 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 36 | 1146,9 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 26 | 828,3 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 0 | 0 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 22 | 700,9 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 5 | 159,3 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 0 |
|---|---|
| Violencia | 27 |
| Robo con violencia | 7 |
| Hurto y robo en viviendas | 259 |
| Drogas | 0 |
| Daños y orden público | 27 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4041.01
- ¿Es seguro Census Tract 4041.01?
- Census Tract 4041.01: Seguridad 5 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4041.01?
- Census Tract 4041.01: Criminalidad ponderada: 27.748 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
