8Census Tract 4049
Census Tract 4049, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Oakland · 5/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 15.343 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 4458
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 1 | 22,4 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 0 | 0 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 1 | 22,4 | 332,9 |
| Agresión leve | 8 | 179,5 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 6 | 134,6 | 482,7 |
| Amenazas | 4 | 89,7 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 1 | 22,4 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 8 | 179,5 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 13 | 291,6 | 230,3 |
| Robo en comercios | 11 | 246,7 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 6 | 134,6 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 20 | 448,6 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 38 | 852,4 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 43 | 964,6 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 51 | 1144 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 2 | 44,9 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 27 | 605,7 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 5 | 112,2 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 1 |
|---|---|
| Violencia | 20 |
| Robo con violencia | 8 |
| Hurto y robo en viviendas | 182 |
| Drogas | 2 |
| Daños y orden público | 32 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4049
- ¿Es seguro Census Tract 4049?
- Census Tract 4049: Seguridad 8 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4049?
- Census Tract 4049: Criminalidad ponderada: 15.343 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
