4Census Tract 4054.01
Census Tract 4054.01, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 32.077 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 3875
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 2 | 51,6 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 2 | 51,6 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 11 | 283,9 | 332,9 |
| Agresión leve | 25 | 645,2 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 29 | 748,4 | 482,7 |
| Amenazas | 9 | 232,3 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 19 | 490,3 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 15 | 387,1 | 230,3 |
| Robo en comercios | 8 | 206,5 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 0 | 0 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 15 | 387,1 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 7 | 180,6 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 36 | 929 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 41 | 1058,1 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 0 | 0 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 19 | 490,3 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 5 | 129 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 3 | 77,4 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 4 |
|---|---|
| Violencia | 74 |
| Robo con violencia | 19 |
| Hurto y robo en viviendas | 122 |
| Drogas | 0 |
| Daños y orden público | 24 |
| Otros | 3 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4054.01
- ¿Es seguro Census Tract 4054.01?
- Census Tract 4054.01: Seguridad 4 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4054.01?
- Census Tract 4054.01: Criminalidad ponderada: 32.077 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
