4Census Tract 4087
Census Tract 4087, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 4 de 10 Criminalidad por encima de la media
4/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 31.168 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 7774
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 0 | 0 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 2 | 25,7 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 54 | 694,6 | 332,9 |
| Agresión leve | 65 | 836,1 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 40 | 514,5 | 482,7 |
| Amenazas | 8 | 102,9 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 1 | 12,9 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 16 | 205,8 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 11 | 141,5 | 230,3 |
| Robo en comercios | 2 | 25,7 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 0 | 0 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 20 | 257,3 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 22 | 283 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 60 | 771,8 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 122 | 1569,3 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 10 | 128,6 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 43 | 553,1 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 16 | 205,8 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 19 | 244,4 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendio provocado | 3 | 38,6 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 2 |
|---|---|
| Violencia | 168 |
| Robo con violencia | 16 |
| Hurto y robo en viviendas | 237 |
| Drogas | 10 |
| Daños y orden público | 59 |
| Otros | 22 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4087
- ¿Es seguro Census Tract 4087?
- Census Tract 4087: Seguridad 4 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4087?
- Census Tract 4087: Criminalidad ponderada: 31.168 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
