2Census Tract 4090
Census Tract 4090, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 47.243 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 4879
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 4 | 82 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 2 | 41 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 12 | 246 | 332,9 |
| Agresión leve | 75 | 1537,2 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 29 | 594,4 | 482,7 |
| Amenazas | 10 | 205 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 1 | 20,5 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 25 | 512,4 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 8 | 164 | 230,3 |
| Robo en comercios | 39 | 799,3 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 6 | 123 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 47 | 963,3 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 46 | 942,8 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 86 | 1762,7 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 81 | 1660,2 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 1 | 20,5 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 55 | 1127,3 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 19 | 389,4 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 8 | 164 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 2 | 41 | 8,2 |
| Incendio provocado | 3 | 61,5 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 6 |
|---|---|
| Violencia | 127 |
| Robo con violencia | 25 |
| Hurto y robo en viviendas | 313 |
| Drogas | 1 |
| Daños y orden público | 74 |
| Otros | 13 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4090
- ¿Es seguro Census Tract 4090?
- Census Tract 4090: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4090?
- Census Tract 4090: Criminalidad ponderada: 47.243 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
