3Census Tract 4094
Census Tract 4094, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Oakland · 2/10 en el mundo
Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 36.847 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026)
Residentes: 5379
Fiabilidad: en 2026-07, el 87% de los 113 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-07.
Delitos por tipo, según Oakland Police Department (12 meses hasta julio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 1 | 18,6 | 28,6 |
| Intento de violación | 0 | 0 | 0 |
| Otros delitos sexuales | 4 | 74,4 | 37 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 30 | 557,7 | 332,9 |
| Agresión leve | 46 | 855,2 | 598,7 |
| Violencia doméstica | 32 | 594,9 | 482,7 |
| Amenazas | 15 | 278,9 | 174,5 |
| Secuestro y rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltrato infantil | 0 | 0 | 3,2 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 28 | 520,5 | 258,7 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo en viviendas | 7 | 130,1 | 230,3 |
| Robo en comercios | 9 | 167,3 | 187,5 |
| Otros robos con allanamiento | 2 | 37,2 | 54,2 |
| Robo con fuerza en vehículos | 6 | 111,5 | 1171,9 |
| Hurto mayor | 17 | 316 | 576,2 |
| Hurto de bienes de más de 950 dólares según la ley de California. | |||
| Hurto menor | 65 | 1208,4 | 1095,5 |
| Robo de vehículos | 77 | 1431,5 | 1259,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 9 | 167,3 | 85,8 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo | 31 | 576,3 | 699,2 |
| Alteración del orden público | 5 | 93 | 216,5 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 4 | 74,4 | 92,8 |
| Exhibición de armas | 1 | 18,6 | 8,2 |
| Incendio provocado | 3 | 55,8 | 28,8 |
Fuente: Oakland Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta julio de 2026)
| Delitos sexuales | 5 |
|---|---|
| Violencia | 123 |
| Robo con violencia | 28 |
| Hurto y robo en viviendas | 183 |
| Drogas | 9 |
| Daños y orden público | 36 |
| Otros | 8 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4094
- ¿Es seguro Census Tract 4094?
- Census Tract 4094: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 114 lugares de la misma región (Oakland) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4094?
- Census Tract 4094: Criminalidad ponderada: 36.847 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta julio de 2026).
