2South Side Flats
South Side Flats, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 2 de 10 Criminalidad alta
2/10 en Pittsburgh · 1/10 en el mundo
Comparado con 87 lugares de la misma región (Pittsburgh) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 83.193 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 7467
Fiabilidad: en 2026-09, el 84% de los 87 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Pittsburgh Bureau of Police (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 4 | 53,6 | 12,2 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 8 | 107,1 | 64,1 |
| Sodomía | 0 | 0 | 0 |
| Agresión sexual con objeto | 0 | 0 | 0 |
| Tocamientos | 6 | 80,4 | 30,7 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 40 | 535,7 | 301,8 |
| Agresión leve | 172 | 2303,5 | 989,2 |
| Intimidación | 105 | 1406,2 | 693,3 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 3 | 40,2 | 26,8 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 17 | 227,7 | 120,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 33 | 441,9 | 262,2 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 11,2 |
| Tirón | 2 | 26,8 | 10,2 |
| Hurto en tiendas | 175 | 2343,6 | 501,2 |
| Hurto en edificios | 90 | 1205,3 | 397,7 |
| Hurto en vehículos | 93 | 1245,5 | 520,4 |
| Hurto de piezas de vehículos | 15 | 200,9 | 72,4 |
| Otros hurtos | 133 | 1781,2 | 732 |
| Robo de vehículos | 72 | 964,2 | 397,7 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 126 | 1687,4 | 435,1 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 72 | 964,2 | 427,1 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 193 | 2584,7 | 1202,1 |
| Alteración del orden público | 207 | 2772,2 | 728,3 |
| Allanamiento de propiedad | 78 | 1044,6 | 356,7 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 95 | 1272,3 | 189,4 |
| Incendio provocado | 1 | 13,4 | 26,8 |
Fuente: Pittsburgh Bureau of Police, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 4 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 14 |
| Violencia | 320 |
| Robo con violencia | 17 |
| Hurto y robo en viviendas | 613 |
| Drogas | 198 |
| Daños y orden público | 478 |
| Otros | 96 |
Preguntas sobre la criminalidad en South Side Flats
- ¿Es seguro South Side Flats?
- South Side Flats: Seguridad 2 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 87 lugares de la misma región (Pittsburgh) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en South Side Flats?
- South Side Flats: Criminalidad ponderada: 83.193 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en South Side Flats?
- Homicidios registrados en South Side Flats (12 meses hasta septiembre de 2026): 4.
