-Census Tract 9801
Census Tract 9801, Memphis, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Sin índice de seguridad: muy pocos residentes y una tasa muy alta, así que una cifra por residente engañaría.
Criminalidad ponderada: 5.373.333 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 15
Fiabilidad: en 2026-09, el 93% de los 183 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Memphis Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 0 | 0 | 20,7 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 15 | 100.000 | 703,9 |
| Agresión leve | 28 | 186.666,7 | 1864,8 |
| Intimidación | 15 | 100.000 | 1148,1 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 1 | 6666,7 | 67,5 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 4 | 26.666,7 | 147,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 3 | 20.000 | 529,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 9,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 9,1 |
| Hurto en tiendas | 10 | 66.666,7 | 853,6 |
| Hurto en edificios | 1 | 6666,7 | 342,9 |
| Hurto en vehículos | 19 | 126.666,7 | 460,6 |
| Hurto de piezas de vehículos | 5 | 33.333,3 | 204,1 |
| Otros hurtos | 10 | 66.666,7 | 513,5 |
| Robo de vehículos | 7 | 46.666,7 | 431,4 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 15 | 100.000 | 513,1 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 5 | 33.333,3 | 208,3 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 9 | 60.000 | 1281,5 |
| Alteración del orden público | 1 | 6666,7 | 36,4 |
| Allanamiento de propiedad | 8 | 53.333,3 | 164,2 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 16 | 106.666,7 | 487 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 35,3 |
Fuente: Memphis Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Violencia | 59 |
| Robo con violencia | 4 |
| Hurto y robo en viviendas | 55 |
| Drogas | 20 |
| Daños y orden público | 18 |
| Otros | 16 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 9801
- ¿Es seguro Census Tract 9801?
- Census Tract 9801: Sin índice de seguridad: muy pocos residentes y una tasa muy alta, así que una cifra por residente engañaría.
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 9801?
- Census Tract 9801: Criminalidad ponderada: 5.373.333 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 9801?
- Homicidios registrados en Census Tract 9801 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
