1Census Tract 158.06
Census Tract 158.06, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 1 de 10 Criminalidad alta
1/10 en Nashville · 1/10 en el mundo
Comparado con 163 lugares de la misma región (Nashville) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 89.035 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 6001
Fiabilidad: en 2026-09, el 93% de los 162 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Metro Nashville Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Violencia | |||
| Agresión grave | 95 | 1583,1 | 536,2 |
| Agresión leve | 198 | 3299,5 | 1352,8 |
| Intimidación | 81 | 1349,8 | 666,2 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 8 | 133,3 | 33,3 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 36 | 599,9 | 96,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 43 | 716,5 | 351,5 |
| Hurto de carteras | 1 | 16,7 | 44,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 2,8 |
| Hurto en tiendas | 75 | 1249,8 | 603,6 |
| Hurto en edificios | 48 | 799,9 | 357,1 |
| Hurto en vehículos | 69 | 1149,8 | 772,3 |
| Hurto de piezas de vehículos | 17 | 283,3 | 167,1 |
| Otros hurtos | 44 | 733,2 | 421,1 |
| Robo de vehículos | 48 | 799,9 | 441,5 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 92 | 1533,1 | 484,5 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 88 | 1466,4 | 326,1 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 88 | 1466,4 | 746,3 |
| Alteración del orden público | 1 | 16,7 | 9,8 |
| Allanamiento de propiedad | 9 | 150 | 62,3 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 84 | 1399,8 | 412,4 |
| Incendio provocado | 3 | 50 | 6,6 |
Fuente: Metro Nashville Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Violencia | 382 |
|---|---|
| Robo con violencia | 36 |
| Hurto y robo en viviendas | 345 |
| Drogas | 180 |
| Daños y orden público | 98 |
| Otros | 87 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 158.06
- ¿Es seguro Census Tract 158.06?
- Census Tract 158.06: Seguridad 1 de 10 (Criminalidad alta). Comparado con 163 lugares de la misma región (Nashville) (10 = menos criminalidad). 2 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 158.06?
- Census Tract 158.06: Criminalidad ponderada: 89.035 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
