5Census Tract 108.07
Census Tract 108.07, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Dallas · 3/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 6456 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4074
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 3 | 73,6 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 10 | 245,5 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 2 | 49,1 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 4 | 98,2 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 16 | 392,7 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 6 | 147,3 | 241,9 |
| Otros hurtos | 9 | 220,9 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 42 | 1030,9 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 14 | 343,6 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 2 | 49,1 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 19 | 466,4 | 488 |
| Alteración del orden público | 2 | 49,1 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 3 | 73,6 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 3 | 73,6 | 117,6 |
| Incendio provocado | 2 | 49,1 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 3 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 89 |
| Drogas | 16 |
| Daños y orden público | 24 |
| Otros | 5 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 108.07
- ¿Es seguro Census Tract 108.07?
- Census Tract 108.07: Seguridad 5 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 108.07?
- Census Tract 108.07: Criminalidad ponderada: 6456 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
