3Census Tract 111.04
Census Tract 111.04, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 3 de 10 Criminalidad por encima de la media
3/10 en Dallas · 2/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 9729 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3844
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 7 | 182,1 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 14 | 364,2 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 0 | 0 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 6 | 156,1 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 12 | 312,2 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 8 | 208,1 | 241,9 |
| Otros hurtos | 13 | 338,2 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 21 | 546,3 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 42 | 1092,6 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 15 | 390,2 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 31 | 806,5 | 488 |
| Alteración del orden público | 3 | 78 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 13 | 338,2 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 9 | 234,1 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 7 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 74 |
| Drogas | 57 |
| Daños y orden público | 47 |
| Otros | 9 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 111.04
- ¿Es seguro Census Tract 111.04?
- Census Tract 111.04: Seguridad 3 de 10 (Criminalidad por encima de la media). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 111.04?
- Census Tract 111.04: Criminalidad ponderada: 9729 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
