6Census Tract 317.20
Census Tract 317.20, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en Dallas · 3/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 5560 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3759
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 0 | 0 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 41 | 1090,7 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 2 | 53,2 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 1 | 26,6 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 20 | 532,1 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 5 | 133 | 241,9 |
| Otros hurtos | 11 | 292,6 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 8 | 212,8 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 3 | 79,8 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 0 | 0 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 26 | 691,7 | 488 |
| Alteración del orden público | 1 | 26,6 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 0 | 0 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 0 | 0 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 0 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 88 |
| Drogas | 3 |
| Daños y orden público | 27 |
| Otros | 0 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 317.20
- ¿Es seguro Census Tract 317.20?
- Census Tract 317.20: Seguridad 6 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 317.20?
- Census Tract 317.20: Criminalidad ponderada: 5560 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
