6Census Tract 4.10
Census Tract 4.10, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 6 de 10 Criminalidad media
6/10 en Dallas · 3/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 5480 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4854
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 2 | 41,2 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 25 | 515 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 1 | 20,6 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 1 | 20,6 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 24 | 494,4 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 8 | 164,8 | 241,9 |
| Otros hurtos | 19 | 391,4 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 20 | 412 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 13 | 267,8 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 3 | 61,8 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 11 | 226,6 | 488 |
| Alteración del orden público | 3 | 61,8 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 3 | 61,8 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 4 | 82,4 | 117,6 |
| Incendio provocado | 1 | 20,6 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 2 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 98 |
| Drogas | 16 |
| Daños y orden público | 17 |
| Otros | 5 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 4.10
- ¿Es seguro Census Tract 4.10?
- Census Tract 4.10: Seguridad 6 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 4.10?
- Census Tract 4.10: Criminalidad ponderada: 5480 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
