10Memorial
Memorial, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 10 de 10 Criminalidad muy baja
10/10 en Houston · 5/10 en el mundo
Comparado con 88 lugares de la misma región (Houston) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 19.011 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026)
Residentes: 53.459
Fiabilidad: en 2026-06, el 93% de los 88 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-06.
Delitos por tipo, según Houston Police Department (12 meses hasta junio de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 1 | 1,9 | 9,5 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 10 | 18,7 | 32,9 |
| Sodomía | 8 | 15 | 19,3 |
| Agresión sexual con objeto | 0 | 0 | 0,1 |
| Tocamientos | 8 | 15 | 27,2 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 110 | 205,8 | 613,5 |
| Agresión leve | 242 | 452,7 | 1136,5 |
| Intimidación | 226 | 422,8 | 850,7 |
| Amenazas que hacen temer a alguien una agresión, sin arma ni ataque. | |||
| Secuestro y rapto | 1 | 1,9 | 13,9 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 35 | 65,5 | 186,9 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 123 | 230,1 | 442,6 |
| Hurto de carteras | 2 | 3,7 | 8,4 |
| Tirón | 2 | 3,7 | 7,5 |
| Hurto en tiendas | 343 | 641,6 | 731,4 |
| Hurto en edificios | 16 | 29,9 | 38,1 |
| Hurto en vehículos | 370 | 692,1 | 888,4 |
| Hurto de piezas de vehículos | 140 | 261,9 | 338,2 |
| Otros hurtos | 259 | 484,5 | 720 |
| Robo de vehículos | 193 | 361 | 511,2 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 70 | 130,9 | 310,4 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 25 | 46,8 | 87,5 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 224 | 419 | 739,3 |
| Alteración del orden público | 19 | 35,5 | 99,4 |
| Allanamiento de propiedad | 118 | 220,7 | 483 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 24 | 44,9 | 114,1 |
| Incendio provocado | 2 | 3,7 | 6,1 |
Fuente: Houston Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta junio de 2026)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 26 |
| Violencia | 579 |
| Robo con violencia | 35 |
| Hurto y robo en viviendas | 1448 |
| Drogas | 95 |
| Daños y orden público | 361 |
| Otros | 26 |
Preguntas sobre la criminalidad en Memorial
- ¿Es seguro Memorial?
- Memorial: Seguridad 10 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 88 lugares de la misma región (Houston) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Memorial?
- Memorial: Criminalidad ponderada: 19.011 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta junio de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Memorial?
- Homicidios registrados en Memorial (12 meses hasta junio de 2026): 1.
