9Patrol Zone 421
Patrol Zone 421, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 9 de 10 Criminalidad muy baja
9/10 en Virginia Beach · 4/10 en el mundo
Comparado con 40 lugares de la misma región (Virginia Beach) (10 = menos criminalidad).
Criminalidad ponderada: 9231 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 23.801
Fiabilidad: en 2026-09, el 98% de los 40 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Virginia Beach Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Asesinato y homicidio no culposo | 1 | 4,2 | 2,6 |
| Delitos sexuales | |||
| Violación | 3 | 12,6 | 13,1 |
| Sodomía forzada | 0 | 0 | 2,6 |
| Agresión sexual con objeto | 1 | 4,2 | 3,5 |
| Tocamientos forzados | 0 | 0 | 3,9 |
| Abusos deshonestos con violencia | 2 | 8,4 | 1,5 |
| Estupro (relaciones con menores) | 0 | 0 | 2,4 |
| Violencia | |||
| Agresión grave | 1 | 4,2 | 32,9 |
| Agresión grave (doméstica) | 1 | 4,2 | 12 |
| Tentativa de asesinato | 0 | 0 | 4,4 |
| Agresión leve | 58 | 243,7 | 530,2 |
| Agresión leve (doméstica) | 69 | 289,9 | 448,3 |
| Estrangulamiento | 2 | 8,4 | 21,1 |
| Amenazas de daño corporal | 19 | 79,8 | 112,7 |
| Intimidación | 0 | 0 | 6,3 |
| Acoso | 3 | 12,6 | 15 |
| Secuestro y rapto | 2 | 8,4 | 12,6 |
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 4,2 | 24,8 |
| Robo de vehículo con conductor | 0 | 0 | 1,3 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento de viviendas | 0 | 0 | 26,8 |
| Robo con allanamiento de comercios | 6 | 25,2 | 17,4 |
| Hurto en tiendas | 21 | 88,2 | 501,4 |
| Hurto en vehículos | 31 | 130,2 | 208,5 |
| Hurto de piezas de vehículos | 9 | 37,8 | 64,9 |
| Hurto en edificios | 6 | 25,2 | 84,9 |
| Robo y manipulación de correo | 5 | 21 | 33,7 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 1,7 |
| Tirón | 0 | 0 | 2,6 |
| Otros hurtos | 35 | 147,1 | 345,4 |
| Robo de vehículos | 4 | 16,8 | 85,8 |
| Uso no autorizado de vehículo | 2 | 8,4 | 21,8 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 38 | 159,7 | 261,6 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 8 | 33,6 | 133,2 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 47 | 197,5 | 417,2 |
| Daños a propiedad municipal | 3 | 12,6 | 21,1 |
| Grafitis | 1 | 4,2 | 7,8 |
| Allanamiento de propiedad | 11 | 46,2 | 222,4 |
| Alteración del orden público | 3 | 12,6 | 73,3 |
| Alteración del orden público | 11 | 46,2 | 52,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 11 | 46,2 | 143 |
| Portación de arma oculta | 0 | 0 | 46,1 |
| Disparo de arma de fuego en vivienda | 2 | 8,4 | 10 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 5,4 |
Fuente: Virginia Beach Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 1 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 6 |
| Violencia | 155 |
| Robo con violencia | 1 |
| Hurto y robo en viviendas | 119 |
| Drogas | 46 |
| Daños y orden público | 76 |
| Otros | 13 |
Preguntas sobre la criminalidad en Patrol Zone 421
- ¿Es seguro Patrol Zone 421?
- Patrol Zone 421: Seguridad 9 de 10 (Criminalidad muy baja). Comparado con 40 lugares de la misma región (Virginia Beach) (10 = menos criminalidad).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Patrol Zone 421?
- Patrol Zone 421: Criminalidad ponderada: 9231 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Patrol Zone 421?
- Homicidios registrados en Patrol Zone 421 (12 meses hasta septiembre de 2026): 1.
