5Census Tract 41.22
Census Tract 41.22, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 5 de 10 Criminalidad media
5/10 en Tucson · 2/10 en el mundo
Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 40.459 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4056
Fiabilidad: en 2026-09, el 91% de los 132 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Tucson Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Homicidio | |||
| Homicidio | 0 | 0 | 6,9 |
| Asesinato y homicidio. | |||
| Delitos sexuales | |||
| Agresión sexual | 5 | 123,3 | 52,1 |
| Violación e intento de violación (UCR Parte I). | |||
| Otros delitos sexuales | 8 | 197,2 | 214,3 |
| Delitos sexuales distintos de la violación y la prostitución: abuso sexual de menores, exhibicionismo, actos lascivos, estupro y otros (UCR Parte II). | |||
| Violencia | |||
| Agresión grave | 22 | 542,4 | 389,3 |
| Agresión | 64 | 1577,9 | 1450,4 |
| Agresión simple, incluidas amenazas e intimidación. | |||
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 6 | 147,9 | 108,5 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 15 | 369,8 | 326,9 |
| Hurto | 108 | 2662,7 | 2298,2 |
| Hurtos sin violencia, incluidos en tiendas y de vehículos. | |||
| Robo de vehículos | 14 | 345,2 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 27 | 665,7 | 1899 |
| Daños y orden público | |||
| Daños | 56 | 1380,7 | 1090,6 |
| Alteración del orden público | 86 | 2120,3 | 2870,1 |
| Incluye allanamiento de propiedad y alteración de la paz, también en el ámbito familiar. | |||
| Otros | |||
| Delitos con armas | 3 | 74 | 129,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 23,9 |
Fuente: Tucson Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Homicidio | 0 |
|---|---|
| Delitos sexuales | 13 |
| Violencia | 86 |
| Robo con violencia | 6 |
| Hurto y robo en viviendas | 137 |
| Drogas | 27 |
| Daños y orden público | 142 |
| Otros | 3 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 41.22
- ¿Es seguro Census Tract 41.22?
- Census Tract 41.22: Seguridad 5 de 10 (Criminalidad media). Comparado con 132 lugares de la misma región (Tucson) (10 = menos criminalidad). 5 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 41.22?
- Census Tract 41.22: Criminalidad ponderada: 40.459 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
- ¿Cuántos homicidios hay en Census Tract 41.22?
- Homicidios registrados en Census Tract 41.22 (12 meses hasta septiembre de 2026): 0.
