8Census Tract 91.04
Census Tract 91.04, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 8 de 10 Criminalidad baja
8/10 en Dallas · 4/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 3570 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 3529
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 1 | 28,3 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 9 | 255 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 0 | 0 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 4 | 113,3 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 5 | 141,7 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 0 | 0 | 241,9 |
| Otros hurtos | 4 | 113,3 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 13 | 368,4 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 10 | 283,4 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 1 | 28,3 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 17 | 481,7 | 488 |
| Alteración del orden público | 2 | 56,7 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 0 | 0 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 6 | 170 | 117,6 |
| Incendio provocado | 1 | 28,3 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 1 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 35 |
| Drogas | 11 |
| Daños y orden público | 19 |
| Otros | 7 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 91.04
- ¿Es seguro Census Tract 91.04?
- Census Tract 91.04: Seguridad 8 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 91.04?
- Census Tract 91.04: Criminalidad ponderada: 3570 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
