7Census Tract 91.05
Census Tract 91.05, Estados Unidos: criminalidad e índice de seguridad
Seguridad 7 de 10 Criminalidad baja
7/10 en Dallas · 3/10 en el mundo
Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
Criminalidad ponderada: 4458 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026)
Residentes: 4038
Fiabilidad: en 2026-09, el 85% de los 347 barrios comparados quedó a 1 punto o menos de su puntuación de 2025-09.
Delitos por tipo, según Dallas Police Department (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 al año | Todos los lugares de esta fuente |
|---|---|---|---|
| Robo con violencia | |||
| Robo con violencia | 3 | 74,3 | 92,1 |
| Hurto y robo en viviendas | |||
| Robo con allanamiento | 6 | 148,6 | 343,8 |
| Hurto de carteras | 0 | 0 | 10,9 |
| Tirón | 0 | 0 | 1,8 |
| Hurto en tiendas | 8 | 198,1 | 259,6 |
| Hurto en edificios | 0 | 0 | 104,9 |
| Hurto en vehículos | 10 | 247,6 | 829,2 |
| Hurto de piezas de vehículos | 3 | 74,3 | 241,9 |
| Otros hurtos | 5 | 123,8 | 350,9 |
| Robo de vehículos | 16 | 396,2 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Delitos de drogas | 19 | 470,5 | 522,2 |
| Utensilios para el consumo de drogas | 3 | 74,3 | 136,9 |
| Daños y orden público | |||
| Vandalismo y daños | 9 | 222,9 | 488 |
| Alteración del orden público | 2 | 49,5 | 94,9 |
| Allanamiento de propiedad | 4 | 99,1 | 104,9 |
| Otros | |||
| Delitos con armas | 1 | 24,8 | 117,6 |
| Incendio provocado | 0 | 0 | 9,8 |
Fuente: Dallas Police Department, actualizada el 29 de octubre de 2026.
Delitos registrados por tipo (12 meses hasta septiembre de 2026)
| Robo con violencia | 3 |
|---|---|
| Hurto y robo en viviendas | 48 |
| Drogas | 22 |
| Daños y orden público | 15 |
| Otros | 1 |
Preguntas sobre la criminalidad en Census Tract 91.05
- ¿Es seguro Census Tract 91.05?
- Census Tract 91.05: Seguridad 7 de 10 (Criminalidad baja). Comparado con 347 lugares de la misma región (Dallas) (10 = menos criminalidad). 3 lugares quedaron fuera de la comparación (cifras incompletas o muy pocos residentes).
- ¿Cuál es la tasa de criminalidad en Census Tract 91.05?
- Census Tract 91.05: Criminalidad ponderada: 4458 por cada 100.000 habitantes (12 meses hasta septiembre de 2026).
