8Ardooie
Ardooie, Belgique : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Belgique : 8/10 · Monde : 8/10
Comparé à 285 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 8 398 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Federal Police (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Assassinat | 0 | 0 | 2,1 |
| Tentatives comprises (un enregistrement par procès-verbal, fait accompli ou tentative). | |||
| Meurtre | 1 | 10,5 | 9,1 |
| Tentatives comprises. | |||
| Violences | |||
| Coups et blessures volontaires dans la famille | 7 | 73,6 | 206,1 |
| Coups et blessures volontaires hors famille | 14 | 147,2 | 347,5 |
| Abstention coupable | 0 | 0 | 1,8 |
| Autres atteintes volontaires à l'intégrité physique | 0 | 0 | 30,8 |
| Toutes les atteintes à l'intégrité physique moins les lignes ci-dessus ; aussi les mutilations génitales féminines et les infractions au droit international humanitaire. | |||
| Atteintes involontaires à l'intégrité physique | 0 | 0 | 14,3 |
| Torture et traitements inhumains | 1 | 10,5 | 2,1 |
| Vols avec violence | |||
| Vol à main armée | 2 | 21 | 9,7 |
| Vol avec violence sans arme | 2 | 21 | 66,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Vol de voiture | 1 | 10,5 | 24,4 |
| Vol de vélo | 9 | 94,6 | 263,8 |
| Vol dans ou sur un véhicule | 10 | 105,1 | 136,8 |
| Vol à l'étalage | 8 | 84,1 | 211 |
| Cambriolage dans habitation | 17 | 178,7 | 218,2 |
| Vol à la tire | 0 | 0 | 45,3 |
| Vol à l'arraché | 0 | 0 | 0,8 |
| Autres vols et extorsions | 38 | 399,4 | 576,1 |
| Tous les vols et extorsions moins les lignes de vol ci-dessus. | |||
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 19 | 199,7 | 386,8 |
| Trafic de stupéfiants | 2 | 21 | 69,1 |
| Usage de stupéfiants | 0 | 0 | 16,8 |
| Autres infractions liées aux stupéfiants | 1 | 10,5 | 38,9 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradation de la propriété | 27 | 283,8 | 513,6 |
| Ivresse et alcool | 4 | 42 | 191,5 |
| Autres | |||
| Fraude | 39 | 409,9 | 620,2 |
| Atteintes aux valeurs morales | 9 | 94,6 | 298,6 |
| Comprend les infractions sexuelles, qui ne sont pas publiées à part par commune : elles n'ont pas de chiffre propre. | |||
| Législation sur les étrangers | 11 | 115,6 | 235 |
| Atteintes à la sécurité publique | 7 | 73,6 | 249,9 |
| Registre de la population | 15 | 157,7 | 166,1 |
| Criminalité informatique | 81 | 851,4 | 618,7 |
| Santé publique | 0 | 0 | 11,3 |
| Faux et atteintes à la foi publique | 5 | 52,6 | 110,3 |
| Armes et explosifs | 4 | 42 | 97,1 |
| Protection de la jeunesse | 12 | 126,1 | 255,7 |
| Autres infractions | 23 | 241,7 | 527,9 |
Source : Federal Police, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Violences | 22 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 83 |
| Stupéfiants | 22 |
| Dégradations et ordre public | 31 |
| Autres | 206 |
Questions sur la criminalité : Ardooie
- Ardooie : est-ce un endroit sûr ?
- Ardooie: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 285 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Ardooie : quel est le taux de criminalité ?
- Ardooie: Criminalité pondérée : 8 398 pour 100 000 habitants (2025).
- Ardooie : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Ardooie, 2025) : 1.
Cadre de vie
5/10 Cadre de vie 5 sur 10, comparé aux autres lieux du même pays.
Note brute 7,2 sur 10, avant classement.
- Écoles : 9/10
- Transports : 3/10
- Santé : 7/10
- Supermarchés : 10/10
Lieux les plus proches
- École : Scholengemeenschap St-Michiel VZW 790 m
- École : Vrij Katholiek Basisonderwijs 810 m
- École : Basisschool De Zonnebloem 860 m
- École : Instituut H. Kindsheid 920 m
- École 940 m
- Arrêt de bus : Ardooie Berlingmolenstraat 180 m
- Arrêt de bus : Ardooie Berlingmolenstraat 190 m
- Médecin ou centre de santé : dokterpraktijk Emmaüs 2,5 km
- Urgences : Sint-Jozefskliniek Izegem 7,5 km
- Supermarché : Delhaize 240 m
- Supermarché : Aldi 880 m
Les écoles ne comptent que par la distance : il n'y a pas de notes d'inspection à utiliser.
