1Altai District
Altai District, Kazakhstan : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 1 sur 10 Criminalité élevée
Kazakhstan : 1/10 · Monde : 3/10
Comparé à 162 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 1 436 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Kazakhstan Prosecutor General's Office (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 6 | 10,1 | 1,8 |
| Article 99 du Code pénal. | |||
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 1,9 |
| Article 120 seulement : les autres infractions sexuelles ne sont pas publiées par district. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols à l'arraché | 2 | 3,4 | 5,7 |
| Grabej (article 191) : vol commis ouvertement, avec ou sans violence ne mettant pas la vie en danger. | |||
| Brigandage | 3 | 5,1 | 0,5 |
| Razboï (article 192) : attaque avec violence ou menace dangereuse pour la vie ou la santé. | |||
| Vols et cambriolages | |||
| Vols | 46 | 77,5 | 113,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 18 | 30,3 | 36,6 |
| Articles 296 à 303 du Code pénal. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Hooliganisme | 1 | 1,7 | 7,5 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 77 | 129,7 | 221,2 |
| Extorsions | 6 | 10,1 | 2,7 |
Source : Kazakhstan Prosecutor General's Office, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Homicides | 6 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 0 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 46 |
| Stupéfiants | 18 |
| Dégradations et ordre public | 1 |
| Autres | 83 |
Questions sur la criminalité : Altai District
- Altai District : est-ce un endroit sûr ?
- Altai District: Sécurité 1 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 162 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Altai District : quel est le taux de criminalité ?
- Altai District: Criminalité pondérée : 1 436 pour 100 000 habitants (2025).
- Altai District : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Altai District, 2025) : 6.
