10Villa Alemana
Villa Alemana, Chili : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 10 sur 10 Criminalité très faible
Chili : 10/10 · Monde : 4/10
Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 19 744 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par CEAD (Prevención del Delito) (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Homicides | 2 | 1,3 | 4,7 |
| Féminicides | 0 | 0 | 0,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 34 | 22,8 | 22,1 |
| Agressions sexuelles | 77 | 51,6 | 63,7 |
| Harcèlement sexuel | 7 | 4,7 | 9,2 |
| Autres infractions sexuelles | 8 | 5,4 | 7,6 |
| Violences | |||
| Blessures graves | 25 | 16,7 | 35,5 |
| Blessures moins graves | 47 | 31,5 | 46,7 |
| Blessures légères | 246 | 164,7 | 294,6 |
| Menaces | 898 | 601,4 | 755 |
| Violences intrafamiliales | 796 | 533,1 | 681,8 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence ou intimidation | 192 | 128,6 | 304,6 |
| Vols à l'arraché | 84 | 56,3 | 196,1 |
| Vols violents de véhicule | 14 | 9,4 | 40,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logement | 215 | 144 | 205,9 |
| Cambriolages d'autres locaux | 243 | 162,7 | 211,7 |
| Vols de véhicule | 157 | 105,1 | 141,9 |
| Vols dans les véhicules | 295 | 197,6 | 249,1 |
| Autres vols avec effraction | 28 | 18,8 | 56,6 |
| Vols simples | 651 | 436 | 628,1 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 82 | 54,9 | 93,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Consommation d'alcool ou de drogues sur la voie publique | 217 | 145,3 | 534,7 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Menaces légères ou rixes | 38 | 25,4 | 32,2 |
| Contraventions (faltas), pas des délits. | |||
| Dégradations | 530 | 354,9 | 603,9 |
| Troubles à l'ordre public | 14 | 9,4 | 6,9 |
| Autres | |||
| Tentatives de vol | 66 | 44,2 | 43 |
| Tentatives de vol de tout type ; le CEAD les classe dans les autres délits. | |||
| Recel | 52 | 34,8 | 53,9 |
| Infractions à la loi sur les armes | 39 | 26,1 | 108,6 |
| Port d'arme blanche | 25 | 16,7 | 39,5 |
Source : CEAD (Prevención del Delito), mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à décembre 2025)
| Homicides | 2 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 126 |
| Violences | 2 012 |
| Vols avec violence | 290 |
| Vols et cambriolages | 1 589 |
| Stupéfiants | 82 |
| Dégradations et ordre public | 799 |
| Autres | 182 |
Questions sur la criminalité : Villa Alemana
- Villa Alemana : est-ce un endroit sûr ?
- Villa Alemana: Sécurité 10 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 345 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Villa Alemana : quel est le taux de criminalité ?
- Villa Alemana: Criminalité pondérée : 19 744 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à décembre 2025).
- Villa Alemana : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Villa Alemana, 12 mois jusqu'à décembre 2025) : 2.
