9Minami-ku, Yokohama
Minami-ku, Yokohama, Japon : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 9 sur 10 Criminalité très faible
Japon : 9/10 · Monde : 10/10
Comparé à 130 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 935 pour 100 000 habitants (2025)
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Prefectural police (2025)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Violences | |||
| Meurtres et viols | 4 | 2 | 4,5 |
| Kanagawa et Osaka publient ces crimes graves ensemble par commune : ils ne peuvent pas être séparés. | |||
| Violences sans blessure | 18 | 9,1 | 19,6 |
| Coups et blessures | 32 | 16,1 | 24 |
| Extorsion | 2 | 1 | 1,6 |
| Autres violences | 3 | 1,5 | 1,1 |
| Comprend les menaces quand elles n'ont pas leur propre ligne, et le rassemblement armé. | |||
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 0,5 | 1,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 21 | 10,6 | 23,8 |
| Logements, commerces, bureaux et autres bâtiments. | |||
| Vols de voitures | 15 | 7,6 | 6,5 |
| Vols de deux-roues motorisés | 59 | 29,8 | 25,6 |
| Vols de vélos | 190 | 95,9 | 203,4 |
| Vols dans les voitures | 23 | 11,6 | 24 |
| Vols d'accessoires automobiles | 33 | 16,7 | 20,2 |
| Vols à l'étalage | 105 | 53 | 85 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 0,7 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 2 |
| Autres vols | 107 | 54 | 127,2 |
| Les vols qui ne figurent pas dans les lignes ci-dessus. | |||
| Dégradations et ordre public | |||
| Incendies criminels | 4 | 2 | 0,9 |
| Destructions et dégradations | 41 | 20,7 | 43,3 |
| Autres | |||
| Escroqueries | 57 | 28,8 | 66,6 |
| Abus de confiance, faux et corruption | 4 | 2 | 3,6 |
| Violations de domicile | 20 | 10,1 | 8,8 |
| Autres infractions | 23 | 11,6 | 23,7 |
| Comprend l'appropriation d'objets trouvés, l'entrave aux agents, l'enlèvement et le recel. | |||
Source : Prefectural police, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (2025)
| Violences | 59 |
|---|---|
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 553 |
| Dégradations et ordre public | 45 |
| Autres | 104 |
Questions sur la criminalité : Minami-ku, Yokohama
- Minami-ku, Yokohama : est-ce un endroit sûr ?
- Minami-ku, Yokohama: Sécurité 9 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 130 lieux du même pays (10 = criminalité la plus faible).
- Minami-ku, Yokohama : quel est le taux de criminalité ?
- Minami-ku, Yokohama: Criminalité pondérée : 935 pour 100 000 habitants (2025).
