4Census Tract 4010
Census Tract 4010, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 4 sur 10 Criminalité supérieure à la moyenne
Oakland : 4/10 · Monde : 3/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 30 982 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 6 097
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 3 | 49,2 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 32,8 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 27 | 442,8 | 332,9 |
| Agressions simples | 29 | 475,6 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 39 | 639,7 | 482,7 |
| Menaces | 12 | 196,8 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 1 | 16,4 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 15 | 246 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 17 | 278,8 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 8 | 131,2 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 2 | 32,8 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 39 | 639,7 | 1 171,9 |
| Vols importants | 51 | 836,5 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 65 | 1 066,1 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 77 | 1 262,9 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 4 | 65,6 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 38 | 623,3 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 15 | 246 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 5 | 82 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 2 | 32,8 | 8,2 |
| Incendies criminels | 3 | 49,2 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 5 |
|---|---|
| Violences | 108 |
| Vols avec violence | 15 |
| Vols et cambriolages | 259 |
| Stupéfiants | 4 |
| Dégradations et ordre public | 53 |
| Autres | 10 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4010
- Census Tract 4010 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4010: Sécurité 4 sur 10 (Criminalité supérieure à la moyenne). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4010 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4010: Criminalité pondérée : 30 982 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
