8Census Tract 4077
Census Tract 4077, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Oakland : 8/10 · Monde : 4/10
Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 16 573 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026)
Habitants : 4 465
Fiabilité : en 2026-07, 87 % des 113 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-07.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Oakland Police Department (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 28,6 |
| Tentatives de viol | 0 | 0 | 0 |
| Autres infractions sexuelles | 2 | 44,8 | 37 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 7 | 156,8 | 332,9 |
| Agressions simples | 18 | 403,1 | 598,7 |
| Violences conjugales et familiales | 7 | 156,8 | 482,7 |
| Menaces | 2 | 44,8 | 174,5 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 9,3 |
| Maltraitance d'enfants | 0 | 0 | 3,2 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 1 | 22,4 | 258,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages de logements | 3 | 67,2 | 230,3 |
| Cambriolages de commerces | 0 | 0 | 187,5 |
| Autres cambriolages | 0 | 0 | 54,2 |
| Vols par effraction dans des véhicules | 9 | 201,6 | 1 171,9 |
| Vols importants | 26 | 582,3 | 576,2 |
| Vol de biens d'une valeur supérieure à 950 dollars selon la loi californienne. | |||
| Petits vols | 59 | 1 321,4 | 1 095,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 68 | 1 523 | 1 259,5 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 85,8 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 14 | 313,5 | 699,2 |
| Troubles à l'ordre public | 6 | 134,4 | 216,5 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 2 | 44,8 | 92,8 |
| Exhibition d'arme | 0 | 0 | 8,2 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 28,8 |
Source : Oakland Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juillet 2026)
| Infractions sexuelles | 2 |
|---|---|
| Violences | 34 |
| Vols avec violence | 1 |
| Vols et cambriolages | 165 |
| Stupéfiants | 0 |
| Dégradations et ordre public | 20 |
| Autres | 2 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 4077
- Census Tract 4077 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 4077: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 114 lieux de la même région (Oakland) (10 = criminalité la plus faible). 2 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 4077 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 4077: Criminalité pondérée : 16 573 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juillet 2026).
