9Upper Fells Point
Upper Fells Point, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 9 sur 10 Criminalité très faible
Baltimore : 9/10 · Monde : 4/10
Comparé à 255 lieux de la même région (Baltimore) (10 = criminalité la plus faible). 16 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 19 601 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 959
Fiabilité : pas encore assez d'historique pour tester ce score.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Baltimore Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 20,7 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 0 | 0 | 32,4 |
| Sodomie forcée | 1 | 25,3 | 12,5 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 3,8 |
| Attouchements sexuels | 0 | 0 | 29,9 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 8 | 202,1 | 895,5 |
| Agressions simples | 16 | 404,1 | 1 669,7 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 13 | 328,4 | 485,6 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 15 | 378,9 | 509 |
| Vols de véhicules à moteur | 33 | 833,5 | 799,4 |
| Vols à l'étalage | 1 | 25,3 | 692,9 |
| Vols dans des bâtiments | 2 | 50,5 | 301,4 |
| Vols dans des véhicules | 68 | 1 717,6 | 810,2 |
| Vols de pièces de véhicules | 5 | 126,3 | 307,5 |
| Autres vols | 59 | 1 490,3 | 741,9 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme | 46 | 1 161,9 | 1 374,1 |
| Comme toutes les lignes ici : enregistrements NIBRS de la police de Baltimore depuis janvier 2025, par le quartier que la ville attribue à chacun ; les atteintes aux personnes comptent une fois par victime. Les infractions liées aux stupéfiants ne figurent pas dans ces données. | |||
Source : Baltimore Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 1 |
| Violences | 24 |
| Vols avec violence | 13 |
| Vols et cambriolages | 183 |
| Dégradations et ordre public | 46 |
Questions sur la criminalité : Upper Fells Point
- Upper Fells Point : est-ce un endroit sûr ?
- Upper Fells Point: Sécurité 9 sur 10 (Criminalité très faible). Comparé à 255 lieux de la même région (Baltimore) (10 = criminalité la plus faible). 16 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Upper Fells Point : quel est le taux de criminalité ?
- Upper Fells Point: Criminalité pondérée : 19 601 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Upper Fells Point : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Upper Fells Point, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
