2Census Tract 101.21
Census Tract 101.21, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Memphis : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 183 lieux de la même région (Memphis) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 102 243 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 3 166
Fiabilité : en 2026-09, 93 % des 183 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Memphis Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 1 | 31,6 | 20,7 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 49 | 1 547,7 | 703,9 |
| Agressions simples | 134 | 4 232,5 | 1 864,8 |
| Intimidation | 74 | 2 337,3 | 1 148,1 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 63,2 | 67,5 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 5 | 157,9 | 147,5 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 40 | 1 263,4 | 529,8 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 9,9 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 9,1 |
| Vols à l'étalage | 23 | 726,5 | 853,6 |
| Vols dans des bâtiments | 20 | 631,7 | 342,9 |
| Vols dans des véhicules | 10 | 315,9 | 460,6 |
| Vols de pièces de véhicules | 6 | 189,5 | 204,1 |
| Autres vols | 27 | 852,8 | 513,5 |
| Vols de véhicules à moteur | 23 | 726,5 | 431,4 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 29 | 916 | 513,1 |
| Matériel de consommation de drogues | 10 | 315,9 | 208,3 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 87 | 2 747,9 | 1 281,5 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 31,6 | 36,4 |
| Intrusions | 5 | 157,9 | 164,2 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 38 | 1 200,3 | 487 |
| Incendies criminels | 0 | 0 | 35,3 |
Source : Memphis Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 1 |
|---|---|
| Violences | 259 |
| Vols avec violence | 5 |
| Vols et cambriolages | 149 |
| Stupéfiants | 39 |
| Dégradations et ordre public | 93 |
| Autres | 38 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 101.21
- Census Tract 101.21 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 101.21: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 183 lieux de la même région (Memphis) (10 = criminalité la plus faible). 3 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 101.21 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 101.21: Criminalité pondérée : 102 243 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 101.21 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 101.21, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 1.
