2Census Tract 3.09
Census Tract 3.09, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Austin : 2/10 · Monde : 2/10
Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 37 058 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 602
Fiabilité : en 2026-09, 89 % des 225 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Austin Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres | 0 | 0 | 4,3 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols et agressions sexuelles | 16 | 285,6 | 73,6 |
| Viols, sodomies et agressions sexuelles avec un objet, y compris sur des enfants. | |||
| Violences | |||
| Agressions graves | 12 | 214,2 | 221,8 |
| Violences avec blessures | 17 | 303,5 | 256,9 |
| Violences avec blessures (violences familiales ou conjugales) | 18 | 321,3 | 361,5 |
| Violences par contact | 9 | 160,7 | 115,8 |
| Violences par contact (violences familiales ou conjugales) | 4 | 71,4 | 63,4 |
| Menaces de violence | 8 | 142,8 | 93,5 |
| Menaces de violence (violences familiales ou conjugales) | 0 | 0 | 24,6 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 8 | 142,8 | 78,7 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 72 | 1 285,3 | 382,4 |
| Vols | 329 | 5 872,9 | 2 267,1 |
| Inclut les vols dans les véhicules et à l'étalage. | |||
| Vols de véhicules | 33 | 589,1 | 343,7 |
| Stupéfiants | |||
| Détention de stupéfiants | 14 | 249,9 | 248,1 |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0 | 29,1 |
| Détention de cannabis | 9 | 160,7 | 187,6 |
| Détention de matériel de consommation de drogue | 6 | 107,1 | 248,1 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Dégradations | 61 | 1 088,9 | 429,3 |
| Intrusions | 25 | 446,3 | 331,3 |
Source : Austin Police Department, mise à jour le 28 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 16 |
| Violences | 68 |
| Vols avec violence | 8 |
| Vols et cambriolages | 434 |
| Stupéfiants | 29 |
| Dégradations et ordre public | 86 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 3.09
- Census Tract 3.09 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 3.09: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 225 lieux de la même région (Austin) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 3.09 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 3.09: Criminalité pondérée : 37 058 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 3.09 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 3.09, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
