2Census Tract 1065.12
Census Tract 1065.12, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 2 sur 10 Criminalité élevée
Fort Worth : 2/10 · Monde : 1/10
Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 32 843 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 4 759
Fiabilité : en 2026-09, 88 % des 185 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Fort Worth Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 4,5 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 19 | 399,2 | 148,1 |
| Violences simples | 68 | 1 428,9 | 642,2 |
| Intimidation | 22 | 462,3 | 164,7 |
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 42 | 18,7 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 4 | 84,1 | 36,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 10 | 210,1 | 259,5 |
| Autres vols | 45 | 945,6 | 889 |
| Vols à l'étalage | 5 | 105,1 | 257,5 |
| Vols dans les véhicules | 35 | 735,4 | 435,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 4 | 84,1 | 31,5 |
| Vols dans les bâtiments | 1 | 21 | 8,1 |
| Vols à l'arraché | 1 | 21 | 8,2 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,8 |
| Vols de véhicules | 15 | 315,2 | 279,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 38 | 798,5 | 324,8 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 7 | 147,1 | 71 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 50 | 1 050,6 | 506,1 |
| Troubles à l'ordre public | 1 | 21 | 70,2 |
| Intrusion | 34 | 714,4 | 190,7 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 13 | 273,2 | 94,9 |
| Incendies volontaires | 1 | 21 | 10 |
Source : Fort Worth Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Violences | 111 |
| Vols avec violence | 4 |
| Vols et cambriolages | 116 |
| Stupéfiants | 45 |
| Dégradations et ordre public | 85 |
| Autres | 14 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 1065.12
- Census Tract 1065.12 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 1065.12: Sécurité 2 sur 10 (Criminalité élevée). Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 1065.12 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 1065.12: Criminalité pondérée : 32 843 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 1065.12 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 1065.12, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
