8Census Tract 1139.18
Census Tract 1139.18, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 8 sur 10 Criminalité faible
Fort Worth : 8/10 · Monde : 3/10
Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
Criminalité pondérée : 9 697 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026)
Habitants : 5 115
Fiabilité : en 2026-09, 88 % des 185 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-09.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Fort Worth Police Department (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 0 | 0 | 4,5 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 4 | 78,2 | 148,1 |
| Violences simples | 27 | 527,9 | 642,2 |
| Intimidation | 5 | 97,8 | 164,7 |
| Enlèvements et séquestrations | 0 | 0 | 18,7 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 0 | 0 | 36,8 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 2 | 39,1 | 259,5 |
| Autres vols | 26 | 508,3 | 889 |
| Vols à l'étalage | 6 | 117,3 | 257,5 |
| Vols dans les véhicules | 18 | 351,9 | 435,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 3 | 58,7 | 31,5 |
| Vols dans les bâtiments | 1 | 19,6 | 8,1 |
| Vols à l'arraché | 0 | 0 | 8,2 |
| Vols à la tire | 0 | 0 | 3,8 |
| Vols de véhicules | 3 | 58,7 | 279,6 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 0 | 0 | 324,8 |
| Infractions liées au matériel de consommation de drogue | 2 | 39,1 | 71 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 11 | 215,1 | 506,1 |
| Troubles à l'ordre public | 0 | 0 | 70,2 |
| Intrusion | 3 | 58,7 | 190,7 |
| Autres | |||
| Infractions sur les armes | 0 | 0 | 94,9 |
| Incendies volontaires | 0 | 0 | 10 |
Source : Fort Worth Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à septembre 2026)
| Homicides | 0 |
|---|---|
| Violences | 36 |
| Vols avec violence | 0 |
| Vols et cambriolages | 59 |
| Stupéfiants | 2 |
| Dégradations et ordre public | 14 |
| Autres | 0 |
Questions sur la criminalité : Census Tract 1139.18
- Census Tract 1139.18 : est-ce un endroit sûr ?
- Census Tract 1139.18: Sécurité 8 sur 10 (Criminalité faible). Comparé à 185 lieux de la même région (Fort Worth) (10 = criminalité la plus faible). 1 lieux ont été exclus de la comparaison (chiffres incomplets ou très peu d'habitants).
- Census Tract 1139.18 : quel est le taux de criminalité ?
- Census Tract 1139.18: Criminalité pondérée : 9 697 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à septembre 2026).
- Census Tract 1139.18 : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (Census Tract 1139.18, 12 mois jusqu'à septembre 2026) : 0.
