5MacGregor
MacGregor, États-Unis : taux de criminalité et score de sécurité
Sécurité 5 sur 10 Criminalité moyenne
Houston : 5/10 · Monde : 2/10
Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
Criminalité pondérée : 42 592 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026)
Habitants : 21 469
Fiabilité : en 2026-06, 93 % des 88 quartiers comparés étaient à 1 point près de leur score de 2025-06.
Infractions par type, telles qu'enregistrées par Houston Police Department (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Type | Nombre | Pour 100 000 par an | Tous les lieux couverts par cette source |
|---|---|---|---|
| Homicides | |||
| Meurtres et homicides volontaires | 7 | 32,6 | 9,5 |
| Infractions sexuelles | |||
| Viols | 10 | 46,6 | 32,9 |
| Sodomie | 3 | 14 | 19,3 |
| Agressions sexuelles avec un objet | 0 | 0 | 0,1 |
| Attouchements | 6 | 27,9 | 27,2 |
| Violences | |||
| Agressions graves | 119 | 554,3 | 613,5 |
| Agressions simples | 250 | 1 164,5 | 1 136,5 |
| Intimidation | 202 | 940,9 | 850,7 |
| Menaces qui font craindre une agression, sans arme ni attaque. | |||
| Enlèvements et séquestrations | 2 | 9,3 | 13,9 |
| Vols avec violence | |||
| Vols avec violence | 44 | 204,9 | 186,9 |
| Vols et cambriolages | |||
| Cambriolages | 98 | 456,5 | 442,6 |
| Vols à la tire | 3 | 14 | 8,4 |
| Vols à l'arraché | 2 | 9,3 | 7,5 |
| Vols à l'étalage | 72 | 335,4 | 731,4 |
| Vols dans des bâtiments | 9 | 41,9 | 38,1 |
| Vols dans des véhicules | 246 | 1 145,8 | 888,4 |
| Vols de pièces de véhicules | 54 | 251,5 | 338,2 |
| Autres vols | 178 | 829,1 | 720 |
| Vols de véhicules à moteur | 81 | 377,3 | 511,2 |
| Stupéfiants | |||
| Infractions liées aux stupéfiants | 70 | 326,1 | 310,4 |
| Matériel de consommation de drogues | 25 | 116,4 | 87,5 |
| Dégradations et ordre public | |||
| Vandalisme et dégradations | 153 | 712,7 | 739,3 |
| Troubles à l'ordre public | 33 | 153,7 | 99,4 |
| Intrusions | 83 | 386,6 | 483 |
| Autres | |||
| Infractions liées aux armes | 34 | 158,4 | 114,1 |
| Incendies criminels | 3 | 14 | 6,1 |
Source : Houston Police Department, mise à jour le 29 octobre 2026.
Infractions enregistrées par type (12 mois jusqu'à juin 2026)
| Homicides | 7 |
|---|---|
| Infractions sexuelles | 19 |
| Violences | 573 |
| Vols avec violence | 44 |
| Vols et cambriolages | 743 |
| Stupéfiants | 95 |
| Dégradations et ordre public | 269 |
| Autres | 37 |
Questions sur la criminalité : MacGregor
- MacGregor : est-ce un endroit sûr ?
- MacGregor: Sécurité 5 sur 10 (Criminalité moyenne). Comparé à 88 lieux de la même région (Houston) (10 = criminalité la plus faible).
- MacGregor : quel est le taux de criminalité ?
- MacGregor: Criminalité pondérée : 42 592 pour 100 000 habitants (12 mois jusqu'à juin 2026).
- MacGregor : combien d'homicides ?
- Homicides enregistrés (MacGregor, 12 mois jusqu'à juin 2026) : 7.
