6Mount Road
Mount Road, África do Sul: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
África do Sul: 6/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
Criminalidade ponderada: 12.301 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026)
Moradores: cerca de 105.212, estimativa modelada da WorldPop 2025 somada dentro da área da delegacia, não um censo.
Crimes por tipo, conforme registrados por SAPS (12 meses até junho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 3 | 2,9 | 34,6 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 20 | 19 | 61,8 |
| Agressão sexual | 11 | 10,5 | 11,6 |
| Tentativas de crimes sexuais | 1 | 1 | 4 |
| Outros crimes sexuais com contacto | 1 | 1 | 1,2 |
| Violência | |||
| Tentativa de homicídio | 23 | 21,9 | 44,5 |
| Agressão com intenção de ofensa grave | 53 | 50,4 | 265,1 |
| Agressão simples | 183 | 173,9 | 291,2 |
| Sequestro | 29 | 27,6 | 28,7 |
| Subtração de menor | 0 | 0 | 0,2 |
| Roubo | |||
| Roubo qualificado | 279 | 265,2 | 178,3 |
| Inclui roubo de viaturas com condutor, roubos a casas e empresas e assaltos a carrinhas de valores. | |||
| Roubo simples | 86 | 81,7 | 67,4 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a residências | 128 | 121,7 | 193,2 |
| Assalto a outros edifícios | 131 | 124,5 | 66,4 |
| Furto de gado | 0 | 0 | 33,5 |
| Furto em lojas | 244 | 231,9 | 59,8 |
| Furto de veículos | 69 | 65,6 | 45,2 |
| Furto em veículos | 542 | 515,2 | 112,4 |
| Outros furtos | 906 | 861,1 | 354,3 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 589 | 559,8 | 357,5 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Danos e ordem pública | |||
| Violência pública | 0 | 0 | 1,6 |
| Fogo posto | 2 | 1,9 | 4,1 |
| Dano | 197 | 187,2 | 160,3 |
| Outros | |||
| Homicídio culposo | 14 | 13,3 | 15,2 |
| Morte ilícita sem intenção, sobretudo na estrada. | |||
| Condução sob o efeito de álcool ou drogas | 147 | 139,7 | 133,3 |
| Detetado pela ação policial: sobe com o policiamento. | |||
| Posse ilegal de armas e munições | 20 | 19 | 24,2 |
| Crimes sexuais detetados pela polícia | 0 | 0 | 20,3 |
| Sobretudo crimes ligados ao trabalho sexual, não agressões a pessoas. | |||
| Negligência e maus-tratos a crianças | 3 | 2,9 | 3,6 |
| Injúria grave | 23 | 21,9 | 40,7 |
| Burla e crime económico | 558 | 530,4 | 228,2 |
Fonte: SAPS, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até junho de 2026)
| Homicídio | 3 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 33 |
| Violência | 288 |
| Roubo | 365 |
| Furtos e arrombamentos | 2.020 |
| Drogas | 589 |
| Danos e ordem pública | 199 |
| Outros | 765 |
Perguntas sobre a criminalidade: Mount Road
- Mount Road: é um lugar seguro?
- Mount Road: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 1129 locais do mesmo país (10 = menos criminalidade).
- Mount Road: qual é a taxa de criminalidade?
- Mount Road: Criminalidade ponderada: 12.301 por 100.000 habitantes (12 meses até junho de 2026).
- Mount Road: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Mount Road, 12 meses até junho de 2026): 3.
