6Census Tract 37.07
Census Tract 37.07, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 6 em 10 Criminalidade média
Tucson: 6/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 33.569 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 3.679
Fiabilidade: em 2026-09, 91% dos 132 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Tucson Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 6,9 |
| Homicídio doloso e culposo. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual | 0 | 0 | 52,1 |
| Violação e tentativa de violação (UCR Parte I). | |||
| Outros crimes sexuais | 9 | 244,6 | 214,3 |
| Crimes sexuais além da violação e da prostituição: abuso sexual de menores, exibicionismo, atos obscenos, violação estatutária e outros (UCR Parte II). | |||
| Violência | |||
| Agressão grave | 13 | 353,4 | 389,3 |
| Agressão | 54 | 1.467,8 | 1.450,4 |
| Agressão simples, incluindo ameaças e intimidação. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 3 | 81,5 | 108,5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 9 | 244,6 | 326,9 |
| Furto | 57 | 1.549,3 | 2.298,2 |
| Furtos sem violência, incluindo em lojas e de veículos. | |||
| Furto de veículos | 15 | 407,7 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 37 | 1.005,7 | 1.899 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano criminoso | 44 | 1.196 | 1.090,6 |
| Perturbação da ordem pública | 74 | 2.011,4 | 2.870,1 |
| Inclui intrusão em propriedade alheia e perturbação da paz, também em contexto familiar. | |||
| Outros | |||
| Crimes com armas | 7 | 190,3 | 129,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 23,9 |
Fonte: Tucson Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 9 |
| Violência | 67 |
| Roubo | 3 |
| Furtos e arrombamentos | 81 |
| Drogas | 37 |
| Danos e ordem pública | 118 |
| Outros | 7 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 37.07
- Census Tract 37.07: é um lugar seguro?
- Census Tract 37.07: Segurança 6 em 10 (Criminalidade média). Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 37.07: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 37.07: Criminalidade ponderada: 33.569 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 37.07: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 37.07, 12 meses até setembro de 2026): 0.
