7Census Tract 44.07
Census Tract 44.07, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
Tucson: 7/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 25.316 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 5.925
Fiabilidade: em 2026-09, 91% dos 132 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Tucson Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 6,9 |
| Homicídio doloso e culposo. | |||
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual | 0 | 0 | 52,1 |
| Violação e tentativa de violação (UCR Parte I). | |||
| Outros crimes sexuais | 15 | 253,2 | 214,3 |
| Crimes sexuais além da violação e da prostituição: abuso sexual de menores, exibicionismo, atos obscenos, violação estatutária e outros (UCR Parte II). | |||
| Violência | |||
| Agressão grave | 19 | 320,7 | 389,3 |
| Agressão | 63 | 1.063,3 | 1.450,4 |
| Agressão simples, incluindo ameaças e intimidação. | |||
| Roubo | |||
| Roubo | 3 | 50,6 | 108,5 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 13 | 219,4 | 326,9 |
| Furto | 45 | 759,5 | 2.298,2 |
| Furtos sem violência, incluindo em lojas e de veículos. | |||
| Furto de veículos | 8 | 135 | 280,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 30 | 506,3 | 1.899 |
| Danos e ordem pública | |||
| Dano criminoso | 57 | 962 | 1.090,6 |
| Perturbação da ordem pública | 97 | 1.637,1 | 2.870,1 |
| Inclui intrusão em propriedade alheia e perturbação da paz, também em contexto familiar. | |||
| Outros | |||
| Crimes com armas | 7 | 118,1 | 129,6 |
| Fogo posto | 3 | 50,6 | 23,9 |
Fonte: Tucson Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 15 |
| Violência | 82 |
| Roubo | 3 |
| Furtos e arrombamentos | 66 |
| Drogas | 30 |
| Danos e ordem pública | 154 |
| Outros | 10 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 44.07
- Census Tract 44.07: é um lugar seguro?
- Census Tract 44.07: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 132 locais da mesma região (Tucson) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 44.07: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 44.07: Criminalidade ponderada: 25.316 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 44.07: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 44.07, 12 meses até setembro de 2026): 0.
