8Census Tract 1278.03
Census Tract 1278.03, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 8 em 10 Criminalidade baixa
Los Angeles: 8/10 · Mundo: 4/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 10.106 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 5.076
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 0 | 0 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 5 | 98,5 | 366,4 |
| Agressão leve | 20 | 394 | 764,5 |
| Intimidação | 3 | 59,1 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 7 | 137,9 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 52 | 1.024,4 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 1 | 19,7 | 17,1 |
| Furto em veículos | 10 | 197 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 2 | 39,4 | 117,1 |
| Outros furtos | 13 | 256,1 | 478,6 |
| Furto de veículos | 18 | 354,6 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 3 | 59,1 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 2 | 39,4 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 14 | 275,8 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 1 | 19,7 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 0 | 0 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 2 | 39,4 | 76,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 0 |
| Violência | 28 |
| Roubo | 0 |
| Furtos e arrombamentos | 103 |
| Drogas | 5 |
| Danos e ordem pública | 15 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 1278.03
- Census Tract 1278.03: é um lugar seguro?
- Census Tract 1278.03: Segurança 8 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 1278.03: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 1278.03: Criminalidade ponderada: 10.106 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 1278.03: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 1278.03, 12 meses até setembro de 2026): 0.
