1Census Tract 1352.01
Census Tract 1352.01, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 43.519 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.592
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 0 | 0 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 10 | 385,8 | 366,4 |
| Agressão leve | 29 | 1.118,8 | 764,5 |
| Intimidação | 3 | 115,7 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 14 | 540,1 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 10 | 385,8 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 3 | 115,7 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 146 | 5.632,7 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 2 | 77,2 | 17,1 |
| Furto em veículos | 30 | 1.157,4 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 6 | 231,5 | 117,1 |
| Outros furtos | 46 | 1.774,7 | 478,6 |
| Furto de veículos | 12 | 463 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 13 | 501,5 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 9 | 347,2 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 32 | 1.234,6 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 3 | 115,7 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 4 | 154,3 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 2 | 77,2 | 76,2 |
| Fogo posto | 1 | 38,6 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 0 |
| Violência | 42 |
| Roubo | 14 |
| Furtos e arrombamentos | 255 |
| Drogas | 22 |
| Danos e ordem pública | 39 |
| Outros | 3 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 1352.01
- Census Tract 1352.01: é um lugar seguro?
- Census Tract 1352.01: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 1352.01: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 1352.01: Criminalidade ponderada: 43.519 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 1352.01: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 1352.01, 12 meses até setembro de 2026): 0.
