1Census Tract 1908.01
Census Tract 1908.01, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 75.920 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.500
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 6 | 240 | 29,4 |
| Sodomia | 1 | 40 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 3 | 120 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 31 | 1.240 | 366,4 |
| Agressão leve | 72 | 2.880 | 764,5 |
| Intimidação | 15 | 600 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 11 | 440 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 16 | 640 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 24 | 960 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 5 | 200 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 3 | 120 | 17,1 |
| Furto em veículos | 29 | 1.160 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 7 | 280 | 117,1 |
| Outros furtos | 46 | 1.840 | 478,6 |
| Furto de veículos | 45 | 1.800 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 6 | 240 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 3 | 120 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 48 | 1.920 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 1 | 40 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 7 | 280 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 4 | 160 | 76,2 |
| Fogo posto | 2 | 80 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 10 |
| Violência | 118 |
| Roubo | 11 |
| Furtos e arrombamentos | 175 |
| Drogas | 9 |
| Danos e ordem pública | 56 |
| Outros | 6 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 1908.01
- Census Tract 1908.01: é um lugar seguro?
- Census Tract 1908.01: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 1908.01: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 1908.01: Criminalidade ponderada: 75.920 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 1908.01: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 1908.01, 12 meses até setembro de 2026): 0.
