1Census Tract 1919.01
Census Tract 1919.01, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 57.704 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 3.563
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 1 | 28,1 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 28,1 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 1 | 28,1 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 40 | 1.122,6 | 366,4 |
| Agressão leve | 84 | 2.357,6 | 764,5 |
| Intimidação | 7 | 196,5 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 16 | 449,1 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 24 | 673,6 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 1 | 28,1 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 23 | 645,5 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 3 | 84,2 | 17,1 |
| Furto em veículos | 40 | 1.122,6 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 7 | 196,5 | 117,1 |
| Outros furtos | 77 | 2.161,1 | 478,6 |
| Furto de veículos | 20 | 561,3 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 7 | 196,5 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 1 | 28,1 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 58 | 1.627,8 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 6 | 168,4 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 6 | 168,4 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 1 | 28,1 | 76,2 |
| Fogo posto | 1 | 28,1 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 2 |
| Violência | 131 |
| Roubo | 16 |
| Furtos e arrombamentos | 195 |
| Drogas | 8 |
| Danos e ordem pública | 70 |
| Outros | 2 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 1919.01
- Census Tract 1919.01: é um lugar seguro?
- Census Tract 1919.01: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 1919.01: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 1919.01: Criminalidade ponderada: 57.704 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 1919.01: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 1919.01, 12 meses até setembro de 2026): 1.
