1Census Tract 2091.06
Census Tract 2091.06, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 54.369 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.632
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 0 | 0 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 0 | 0 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 2 | 76 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 40 | 1.519,8 | 366,4 |
| Agressão leve | 52 | 1.975,7 | 764,5 |
| Intimidação | 7 | 266 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 21 | 797,9 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 5 | 190 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 30,1 |
| Esticão | 2 | 76 | 9,6 |
| Furto em lojas | 1 | 38 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 0 | 0 | 17,1 |
| Furto em veículos | 26 | 987,8 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 9 | 341,9 | 117,1 |
| Outros furtos | 22 | 835,9 | 478,6 |
| Furto de veículos | 18 | 683,9 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 8 | 304 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 4 | 152 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 36 | 1.367,8 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 1 | 38 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 2 | 76 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 4 | 152 | 76,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 2 |
| Violência | 99 |
| Roubo | 21 |
| Furtos e arrombamentos | 83 |
| Drogas | 12 |
| Danos e ordem pública | 39 |
| Outros | 4 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 2091.06
- Census Tract 2091.06: é um lugar seguro?
- Census Tract 2091.06: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 2091.06: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 2091.06: Criminalidade ponderada: 54.369 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 2091.06: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 2091.06, 12 meses até setembro de 2026): 0.
