1Census Tract 2406
Census Tract 2406, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Los Angeles: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 43.852 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 5.457
Fiabilidade: ainda não há histórico suficiente para testar esta pontuação.
Crimes por tipo, conforme registrados por Los Angeles Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 1 | 18,3 | 5 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 3 | 55 | 29,4 |
| Sodomia | 0 | 0 | 2 |
| Agressão sexual com objeto | 0 | 0 | 1,5 |
| Apalpação | 1 | 18,3 | 27,4 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 63 | 1.154,5 | 366,4 |
| Agressão leve | 82 | 1.502,7 | 764,5 |
| Intimidação | 10 | 183,3 | 122,2 |
| Ameaças que levam alguém a temer uma agressão, sem arma nem ataque. | |||
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 13,4 |
| Roubo | |||
| Roubo | 47 | 861,3 | 176,2 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 10 | 183,3 | 236,5 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 30,1 |
| Esticão | 0 | 0 | 9,6 |
| Furto em lojas | 10 | 183,3 | 252,8 |
| Furto em edifícios | 0 | 0 | 17,1 |
| Furto em veículos | 12 | 219,9 | 461,6 |
| Furto de peças de veículos | 10 | 183,3 | 117,1 |
| Outros furtos | 26 | 476,5 | 478,6 |
| Furto de veículos | 42 | 769,7 | 421,7 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 8 | 146,6 | 137,8 |
| Material para consumo de droga | 0 | 0 | 59,5 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 23 | 421,5 | 558,7 |
| Perturbação da ordem pública | 3 | 55 | 53,8 |
| Invasão de propriedade | 4 | 73,3 | 135,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 20 | 366,5 | 76,2 |
| Fogo posto | 1 | 18,3 | 11,9 |
Fonte: Los Angeles Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 4 |
| Violência | 155 |
| Roubo | 47 |
| Furtos e arrombamentos | 110 |
| Drogas | 8 |
| Danos e ordem pública | 30 |
| Outros | 21 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 2406
- Census Tract 2406: é um lugar seguro?
- Census Tract 2406: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 1093 locais da mesma região (Los Angeles) (10 = menos criminalidade). 17 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 2406: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 2406: Criminalidade ponderada: 43.852 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 2406: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 2406, 12 meses até setembro de 2026): 1.
