7Census Tract 4048
Census Tract 4048, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
Oakland: 7/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 21.364 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 2.757
Fiabilidade: em 2026-07, 87% dos 113 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Oakland Police Department (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 36,3 | 28,6 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 36,3 | 37 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 2 | 72,5 | 332,9 |
| Agressão leve | 19 | 689,2 | 598,7 |
| Violência doméstica | 7 | 253,9 | 482,7 |
| Ameaças | 2 | 72,5 | 174,5 |
| Sequestro e rapto | 0 | 0 | 9,3 |
| Maus-tratos a crianças | 0 | 0 | 3,2 |
| Roubo | |||
| Roubo | 5 | 181,4 | 258,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 11 | 399 | 230,3 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 6 | 217,6 | 187,5 |
| Outros arrombamentos | 0 | 0 | 54,2 |
| Arrombamento de veículos | 9 | 326,4 | 1.171,9 |
| Furto qualificado | 20 | 725,4 | 576,2 |
| Furto de bens de valor superior a 950 dólares na lei da Califórnia. | |||
| Furto simples | 27 | 979,3 | 1.095,5 |
| Furto de veículos | 22 | 798 | 1.259,5 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 1 | 36,3 | 85,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 13 | 471,5 | 699,2 |
| Perturbação da ordem pública | 4 | 145,1 | 216,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 0 | 0 | 92,8 |
| Exibição de arma | 0 | 0 | 8,2 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 28,8 |
Fonte: Oakland Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Crimes sexuais | 2 |
|---|---|
| Violência | 30 |
| Roubo | 5 |
| Furtos e arrombamentos | 95 |
| Drogas | 1 |
| Danos e ordem pública | 17 |
| Outros | 0 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 4048
- Census Tract 4048: é um lugar seguro?
- Census Tract 4048: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 4048: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 4048: Criminalidade ponderada: 21.364 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
