2Census Tract 4089
Census Tract 4089, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Oakland: 2/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 42.105 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026)
Residentes: 3.857
Fiabilidade: em 2026-07, 87% dos 113 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-07.
Crimes por tipo, conforme registrados por Oakland Police Department (12 meses até julho de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Crimes sexuais | |||
| Violação | 1 | 25,9 | 28,6 |
| Tentativa de violação | 0 | 0 | 0 |
| Outros crimes sexuais | 2 | 51,9 | 37 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 26 | 674,1 | 332,9 |
| Agressão leve | 54 | 1.400,1 | 598,7 |
| Violência doméstica | 21 | 544,5 | 482,7 |
| Ameaças | 11 | 285,2 | 174,5 |
| Sequestro e rapto | 1 | 25,9 | 9,3 |
| Maus-tratos a crianças | 1 | 25,9 | 3,2 |
| Roubo | |||
| Roubo | 21 | 544,5 | 258,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento de residências | 4 | 103,7 | 230,3 |
| Arrombamento de estabelecimentos | 9 | 233,3 | 187,5 |
| Outros arrombamentos | 0 | 0 | 54,2 |
| Arrombamento de veículos | 11 | 285,2 | 1.171,9 |
| Furto qualificado | 8 | 207,4 | 576,2 |
| Furto de bens de valor superior a 950 dólares na lei da Califórnia. | |||
| Furto simples | 17 | 440,8 | 1.095,5 |
| Furto de veículos | 53 | 1.374,1 | 1.259,5 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 4 | 103,7 | 85,8 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo | 23 | 596,3 | 699,2 |
| Perturbação da ordem pública | 6 | 155,6 | 216,5 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 11 | 285,2 | 92,8 |
| Exibição de arma | 2 | 51,9 | 8,2 |
| Fogo posto | 2 | 51,9 | 28,8 |
Fonte: Oakland Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até julho de 2026)
| Crimes sexuais | 3 |
|---|---|
| Violência | 114 |
| Roubo | 21 |
| Furtos e arrombamentos | 102 |
| Drogas | 4 |
| Danos e ordem pública | 29 |
| Outros | 15 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 4089
- Census Tract 4089: é um lugar seguro?
- Census Tract 4089: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 114 locais da mesma região (Oakland) (10 = menos criminalidade). 2 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 4089: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 4089: Criminalidade ponderada: 42.105 por 100.000 habitantes (12 meses até julho de 2026).
