7Evergreen-Outer Drive
Evergreen-Outer Drive, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 7 em 10 Criminalidade baixa
Detroit: 7/10 · Mundo: 3/10
Comparado com 199 locais da mesma região (Detroit) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 48.309 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 6.740
Fiabilidade: em 2026-09, 80% dos 198 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Detroit Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio doloso | 1 | 14,8 | 21,9 |
| Crimes sexuais | |||
| Agressão sexual com penetração | 5 | 74,2 | 95,9 |
| Conduta sexual criminosa de primeiro e terceiro grau na lei do Michigan, incluindo violação. | |||
| Contacto sexual forçado, segundo grau | 3 | 44,5 | 20,8 |
| Contacto sexual forçado, quarto grau | 3 | 44,5 | 36,6 |
| Outros crimes sexuais | 1 | 14,8 | 21,1 |
| Violência | |||
| Agressão grave | 76 | 1.127,6 | 1.206,4 |
| Agressão leve e intimidação | 152 | 2.255,2 | 2.743,4 |
| Agressão física, intimidação e perseguição. | |||
| Sequestro e rapto | 1 | 14,8 | 33,6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 8 | 118,7 | 174 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 36 | 534,1 | 815,8 |
| Furto | 92 | 1.365 | 1.932,9 |
| Furto de veículos | 83 | 1.231,5 | 943,8 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 1 | 14,8 | 160,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 87 | 1.290,8 | 1.624 |
| Perturbação da ordem pública | 1 | 14,8 | 46,8 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 46 | 682,5 | 476,3 |
| Fogo posto | 4 | 59,3 | 73,9 |
Fonte: Detroit Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 12 |
| Violência | 229 |
| Roubo | 8 |
| Furtos e arrombamentos | 211 |
| Drogas | 1 |
| Danos e ordem pública | 88 |
| Outros | 50 |
Perguntas sobre a criminalidade: Evergreen-Outer Drive
- Evergreen-Outer Drive: é um lugar seguro?
- Evergreen-Outer Drive: Segurança 7 em 10 (Criminalidade baixa). Comparado com 199 locais da mesma região (Detroit) (10 = menos criminalidade). 5 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Evergreen-Outer Drive: qual é a taxa de criminalidade?
- Evergreen-Outer Drive: Criminalidade ponderada: 48.309 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Evergreen-Outer Drive: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Evergreen-Outer Drive, 12 meses até setembro de 2026): 1.
