4Census Tract 14.02
Census Tract 14.02, Austin, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 4 em 10 Criminalidade acima da média
Austin: 4/10 · Mundo: 2/10
Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 25.235 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 2.552
Fiabilidade: em 2026-09, 89% dos 225 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Austin Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 0 | 0 | 4,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação e agressão sexual | 2 | 78,4 | 73,6 |
| Violação, sodomia e agressão sexual com objeto, incluindo contra crianças. | |||
| Violência | |||
| Agressão agravada | 4 | 156,7 | 221,8 |
| Agressão com ferimentos | 8 | 313,5 | 256,9 |
| Agressão com ferimentos (violência familiar ou no namoro) | 18 | 705,3 | 361,5 |
| Agressão por contacto | 0 | 0 | 115,8 |
| Agressão por contacto (violência familiar ou no namoro) | 2 | 78,4 | 63,4 |
| Ameaça de agressão | 6 | 235,1 | 93,5 |
| Ameaça de agressão (violência familiar ou no namoro) | 0 | 0 | 24,6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 78,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a edifícios | 19 | 744,5 | 382,4 |
| Furto | 48 | 1.880,9 | 2.267,1 |
| Inclui furtos em veículos e em lojas. | |||
| Furto de veículos | 15 | 587,8 | 343,7 |
| Drogas | |||
| Posse de droga | 3 | 117,6 | 248,1 |
| Tráfico de droga | 2 | 78,4 | 29,1 |
| Posse de canábis | 9 | 352,7 | 187,6 |
| Posse de material para consumo de droga | 4 | 156,7 | 248,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Danos | 14 | 548,6 | 429,3 |
| Invasão de propriedade | 10 | 391,8 | 331,3 |
Fonte: Austin Police Department, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 0 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 2 |
| Violência | 38 |
| Roubo | 0 |
| Furtos e arrombamentos | 82 |
| Drogas | 18 |
| Danos e ordem pública | 24 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 14.02
- Census Tract 14.02: é um lugar seguro?
- Census Tract 14.02: Segurança 4 em 10 (Criminalidade acima da média). Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 14.02: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 14.02: Criminalidade ponderada: 25.235 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 14.02: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 14.02, 12 meses até setembro de 2026): 0.
