1Census Tract 9.02
Census Tract 9.02, Austin, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 1 em 10 Criminalidade alta
Austin: 1/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 73.074 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 7.803
Fiabilidade: em 2026-09, 89% dos 225 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Austin Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Homicídio | |||
| Homicídio | 1 | 12,8 | 4,3 |
| Crimes sexuais | |||
| Violação e agressão sexual | 18 | 230,7 | 73,6 |
| Violação, sodomia e agressão sexual com objeto, incluindo contra crianças. | |||
| Violência | |||
| Agressão agravada | 43 | 551,1 | 221,8 |
| Agressão com ferimentos | 92 | 1.179 | 256,9 |
| Agressão com ferimentos (violência familiar ou no namoro) | 69 | 884,3 | 361,5 |
| Agressão por contacto | 36 | 461,4 | 115,8 |
| Agressão por contacto (violência familiar ou no namoro) | 7 | 89,7 | 63,4 |
| Ameaça de agressão | 28 | 358,8 | 93,5 |
| Ameaça de agressão (violência familiar ou no namoro) | 4 | 51,3 | 24,6 |
| Roubo | |||
| Roubo | 30 | 384,5 | 78,7 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Assalto a edifícios | 102 | 1.307,2 | 382,4 |
| Furto | 567 | 7.266,4 | 2.267,1 |
| Inclui furtos em veículos e em lojas. | |||
| Furto de veículos | 60 | 768,9 | 343,7 |
| Drogas | |||
| Posse de droga | 74 | 948,4 | 248,1 |
| Tráfico de droga | 8 | 102,5 | 29,1 |
| Posse de canábis | 51 | 653,6 | 187,6 |
| Posse de material para consumo de droga | 100 | 1.281,6 | 248,1 |
| Danos e ordem pública | |||
| Danos | 147 | 1.883,9 | 429,3 |
| Invasão de propriedade | 141 | 1.807 | 331,3 |
Fonte: Austin Police Department, atualizada em 28 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Homicídio | 1 |
|---|---|
| Crimes sexuais | 18 |
| Violência | 279 |
| Roubo | 30 |
| Furtos e arrombamentos | 729 |
| Drogas | 233 |
| Danos e ordem pública | 288 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 9.02
- Census Tract 9.02: é um lugar seguro?
- Census Tract 9.02: Segurança 1 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 225 locais da mesma região (Austin) (10 = menos criminalidade). 1 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 9.02: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 9.02: Criminalidade ponderada: 73.074 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
- Census Tract 9.02: quantos homicídios há?
- Homicídios registrados (Census Tract 9.02, 12 meses até setembro de 2026): 1.
