2Census Tract 167.09
Census Tract 167.09, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Dallas: 2/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 14.784 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 4.532
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 4 | 88,3 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 5 | 110,3 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 1 | 22,1 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 1 | 22,1 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 4 | 88,3 | 104,9 |
| Furto em veículos | 169 | 3.729 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 11 | 242,7 | 241,9 |
| Outros furtos | 29 | 639,9 | 350,9 |
| Furto de veículos | 28 | 617,8 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 26 | 573,7 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 22 | 485,4 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 28 | 617,8 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 3 | 66,2 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 7 | 154,5 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 8 | 176,5 | 117,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 4 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 248 |
| Drogas | 48 |
| Danos e ordem pública | 38 |
| Outros | 8 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 167.09
- Census Tract 167.09: é um lugar seguro?
- Census Tract 167.09: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 167.09: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 167.09: Criminalidade ponderada: 14.784 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
