2Census Tract 79.14
Census Tract 79.14, Estados Unidos: criminalidade e índice de segurança
Segurança 2 em 10 Criminalidade alta
Dallas: 2/10 · Mundo: 1/10
Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
Criminalidade ponderada: 14.747 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026)
Residentes: 3.499
Fiabilidade: em 2026-09, 85% dos 347 bairros comparados ficaram a 1 ponto ou menos da pontuação de 2025-09.
Crimes por tipo, conforme registrados por Dallas Police Department (12 meses até setembro de 2026)
| Tipo | Número | Por 100.000 por ano | Todos os lugares desta fonte |
|---|---|---|---|
| Roubo | |||
| Roubo | 0 | 0 | 92,1 |
| Furtos e arrombamentos | |||
| Arrombamento | 20 | 571,6 | 343,8 |
| Furto por carteiristas | 0 | 0 | 10,9 |
| Esticão | 0 | 0 | 1,8 |
| Furto em lojas | 7 | 200,1 | 259,6 |
| Furto em edifícios | 41 | 1.171,8 | 104,9 |
| Furto em veículos | 80 | 2.286,4 | 829,2 |
| Furto de peças de veículos | 16 | 457,3 | 241,9 |
| Outros furtos | 29 | 828,8 | 350,9 |
| Furto de veículos | 43 | 1.228,9 | 643,9 |
| Drogas | |||
| Crimes de droga | 6 | 171,5 | 522,2 |
| Material para consumo de droga | 1 | 28,6 | 136,9 |
| Danos e ordem pública | |||
| Vandalismo e danos | 18 | 514,4 | 488 |
| Perturbação da ordem pública | 4 | 114,3 | 94,9 |
| Invasão de propriedade | 8 | 228,6 | 104,9 |
| Outros | |||
| Crimes com armas | 0 | 0 | 117,6 |
| Fogo posto | 0 | 0 | 9,8 |
Fonte: Dallas Police Department, atualizada em 29 de outubro de 2026.
Crimes registrados por tipo (12 meses até setembro de 2026)
| Roubo | 0 |
|---|---|
| Furtos e arrombamentos | 236 |
| Drogas | 7 |
| Danos e ordem pública | 30 |
| Outros | 0 |
Perguntas sobre a criminalidade: Census Tract 79.14
- Census Tract 79.14: é um lugar seguro?
- Census Tract 79.14: Segurança 2 em 10 (Criminalidade alta). Comparado com 347 locais da mesma região (Dallas) (10 = menos criminalidade). 3 locais ficaram fora da comparação (números incompletos ou muito poucos moradores).
- Census Tract 79.14: qual é a taxa de criminalidade?
- Census Tract 79.14: Criminalidade ponderada: 14.747 por 100.000 habitantes (12 meses até setembro de 2026).
